ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 апреля 2019 г. | № 209 |
Об особо охраняемой природной территории регионального значения – памятнике природы «Лесной сосновый массив «Дубровский» |
В соответствии сФедеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», ЗаконамиКалужской области «О регулировании отдельных правоотношений, связанных сохраной окружающей среды, на территории Калужской области» и «О нормативныхправовых актах органов государственной власти Калужской области», решениеммалого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184«Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановленияЗаконодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) ПравительствоКалужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить границы особо охраняемойприродной территории регионального значения – памятника природы «Леснойсосновый массив «Дубровский» (приложение № 1).
2. Определитьрежим особой охраны особо охраняемой природной территории региональногозначения – памятника природы «Лесной сосновый массив «Дубровский» (приложение № 2).
3. Министерствуприродных ресурсов и экологии Калужской области:
3.1. Оформитьохранное обязательство и паспорт особо охраняемой природной территории региональногозначения – памятника природы «Лесной сосновый массив «Дубровский».
3.2. Обеспечитьвнесение в Единый государственный реестр недвижимости сведенийо границах особо охраняемой природной территории регионального значения –памятника природы «Лесной сосновый массив «Дубровский».
4. Настоящеепостановление вступает в силу через десять дней после его официальногоопубликования.
Губернатор Калужской области | А.Д.Артамонов |
Приложение № 1
к постановлению Правительства
Калужской области
от 02 апреля 2019 г. № 209
Границы особо охраняемойприродной территории регионального значения – памятника природы «Леснойсосновый массив «Дубровский»
Особо охраняемая природная территориярегионального значения – памятник природы «Лесной сосновый массив «Дубровский»расположена в Жиздринском районе Калужской области и состоит из семи участков:
- участок № 1 – в выделах 22,26, 29, 38-40, 48-50 квартала 7 Огорского участковоголесничества государственного казенного учреждения (далее – ГКУ) Калужскойобласти «Жиздринское лесничество»;
- участок № 2 – в выделах 6-8,16 квартала 12 Огорского участкового лесничества ГКУКалужской области «Жиздринское лесничество»;
- участок № 3 – в выделе 25квартала 7 Огорского участкового лесничества ГКУ Калужскойобласти «Жиздринское лесничество»;
- участок № 4 – в выделах 10, 13квартала 12 Огорского участкового лесничества ГКУКалужской области «Жиздринское лесничество»;
- участок № 5 – в выделах 9, 17,18, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 31 квартала 8 Огорскогоучасткового лесничества ГКУ Калужской области «Жиздринское лесничество»;
- участок № 6 – в выделах 7, 12,14, 15 квартала 8 Огорского участкового лесничестваГКУ Калужской области «Жиздринское лесничество»;
- участок № 7 – в выделе 19квартала 13 Огорского участкового лесничества ГКУ Калужскойобласти «Жиздринское лесничество».
Перечень координат характерных точекграниц
особо охраняемой природной территориирегионального значения – памятника природы «Лесной сосновый массив «Дубровский»(система координат МСК-40)
Номер точки | X, м | Y, м |
Участок № 1 | ||
1 | 327971,68 | 1188203,24 |
2 | 327978,98 | 1188208,42 |
3 | 327976,38 | 1188233,95 |
4 | 327986,67 | 1188240,25 |
5 | 327977,72 | 1188254,69 |
6 | 327963,79 | 1188249,22 |
7 | 327952,37 | 1188268,41 |
8 | 327968,73 | 1188282,78 |
9 | 327970,38 | 1188291,85 |
10 | 327991,98 | 1188310,19 |
11 | 327979,28 | 1188341,76 |
12 | 328071,71 | 1188348,90 |
13 | 328132,05 | 1188344,31 |
14 | 328142,74 | 1188281,30 |
15 | 328207,17 | 1188278,51 |
16 | 328274,01 | 1188280,35 |
17 | 328339,48 | 1188313,46 |
18 | 328336,26 | 1188380,34 |
19 | 328330,83 | 1188430,70 |
20 | 328326,08 | 1188468,74 |
21 | 328324,29 | 1188472,05 |
22 | 328306,24 | 1188454,02 |
23 | 328176,05 | 1188478,64 |
24 | 328185,48 | 1188486,28 |
25 | 328163,20 | 1188501,44 |
26 | 328137,33 | 1188527,72 |
27 | 328148,73 | 1188544,25 |
28 | 328198,73 | 1188539,22 |
29 | 328238,06 | 1188522,11 |
30 | 328308,04 | 1188572,17 |
31 | 328047,05 | 1188585,27 |
32 | 327815,83 | 1188596,95 |
33 | 327812,41 | 1188478,53 |
34 | 327879,63 | 1188477,01 |
35 | 327880,99 | 1188407,49 |
36 | 327890,18 | 1188339,51 |
37 | 327906,33 | 1188338,68 |
38 | 327912,05 | 1188318,56 |
39 | 327926,96 | 1188303,10 |
40 | 327804,84 | 1188216,41 |
41 | 327899,77 | 1188236,11 |
42 | 327956,55 | 1188240,55 |
43 | 327962,78 | 1188218,56 |
1 | 327971,68 | 1188203,24 |
Участок № 2 | ||
44 | 327718,62 | 1187679,21 |
45 | 327735,28 | 1187723,77 |
46 | 327790,61 | 1187722,27 |
47 | 327792,07 | 1187774,10 |
48 | 327788,87 | 1187774,16 |
49 | 327785,56 | 1187749,44 |
50 | 327732,91 | 1187753,50 |
51 | 327700,62 | 1187747,97 |
52 | 327657,86 | 1187767,68 |
53 | 327624,31 | 1187769,21 |
54 | 327582,68 | 1187780,39 |
55 | 327560,93 | 1187797,03 |
56 | 327546,17 | 1187828,28 |
57 | 327554,95 | 1187869,25 |
58 | 327553,18 | 1187896,46 |
59 | 327588,74 | 1187896,99 |
60 | 327617,23 | 1187894,46 |
61 | 327625,75 | 1187881,67 |
62 | 327641,28 | 1187874,00 |
63 | 327729,91 | 1187886,71 |
64 | 327740,76 | 1187854,63 |
65 | 327793,92 | 1187837,85 |
66 | 327804,78 | 1188216,37 |
67 | 327550,86 | 1188046,96 |
68 | 327493,03 | 1188006,73 |
69 | 327289,03 | 1187863,87 |
70 | 327280,69 | 1187856,85 |
71 | 327299,88 | 1187857,04 |
72 | 327317,17 | 1187854,50 |
73 | 327391,57 | 1187815,28 |
44 | 327718,62 | 1187679,21 |
Участок № 3 | ||
74 | 327900,94 | 1187985,56 |
75 | 328111,64 | 1187990,70 |
76 | 328091,13 | 1188048,69 |
77 | 328061,82 | 1188154,43 |
78 | 328050,56 | 1188184,08 |
79 | 328039,34 | 1188204,63 |
80 | 328025,33 | 1188206,01 |
81 | 328015,97 | 1188161,10 |
82 | 328012,18 | 1188129,06 |
83 | 327887,93 | 1188138,02 |
84 | 327891,94 | 1188125,36 |
85 | 327926,75 | 1188094,18 |
86 | 327941,60 | 1188070,96 |
87 | 327974,84 | 1188027,76 |
88 | 327982,49 | 1188025,38 |
89 | 327969,78 | 1187996,02 |
74 | 327900,94 | 1187985,56 |
Участок № 4 | ||
90 | 327808,61 | 1188347,64 |
91 | 327815,80 | 1188596,95 |
92 | 327635,44 | 1188606,48 |
93 | 327618,49 | 1188576,03 |
94 | 327558,26 | 1188558,23 |
95 | 327549,62 | 1188550,09 |
96 | 327530,02 | 1188541,41 |
97 | 327475,45 | 1188533,19 |
98 | 327455,66 | 1188497,16 |
99 | 327444,01 | 1188425,69 |
100 | 327467,63 | 1188421,88 |
101 | 327474,48 | 1188458,49 |
102 | 327502,61 | 1188460,97 |
103 | 327614,49 | 1188429,49 |
104 | 327633,38 | 1188417,23 |
105 | 327677,67 | 1188407,15 |
106 | 327695,95 | 1188393,11 |
107 | 327724,47 | 1188388,48 |
90 | 327808,61 | 1188347,64 |
Участок № 5 | ||
108 | 328308,04 | 1188572,18 |
109 | 328306,05 | 1188696,98 |
110 | 328318,20 | 1188698,45 |
111 | 328356,55 | 1188712,82 |
112 | 328425,00 | 1188675,64 |
113 | 328438,00 | 1188721,97 |
114 | 328457,41 | 1188751,24 |
115 | 328481,86 | 1188773,80 |
116 | 328490,23 | 1188802,11 |
117 | 328495,69 | 1188840,27 |
118 | 328498,56 | 1188925,50 |
119 | 328476,19 | 1189176,83 |
120 | 328472,80 | 1189200,94 |
121 | 328461,02 | 1189234,33 |
122 | 328458,28 | 1189287,68 |
123 | 328431,10 | 1189392,14 |
124 | 328382,64 | 1189485,86 |
125 | 328264,63 | 1189571,56 |
126 | 328115,06 | 1189561,08 |
127 | 328114,33 | 1189474,73 |
128 | 328138,38 | 1189448,83 |
129 | 328157,24 | 1189386,75 |
130 | 328148,48 | 1189331,21 |
131 | 328123,95 | 1189281,22 |
132 | 328088,88 | 1189254,47 |
133 | 328041,16 | 1189249,79 |
134 | 328023,91 | 1189244,78 |
135 | 327947,52 | 1189236,96 |
136 | 327936,69 | 1189233,85 |
137 | 327916,15 | 1189226,86 |
138 | 327919,61 | 1189168,62 |
139 | 327918,21 | 1189126,47 |
140 | 327931,43 | 1189125,97 |
141 | 327930,72 | 1189112,06 |
142 | 327995,03 | 1189107,75 |
143 | 327981,83 | 1188975,08 |
144 | 328011,12 | 1188892,27 |
145 | 328021,61 | 1188830,30 |
146 | 327973,51 | 1188830,37 |
147 | 327885,79 | 1188885,33 |
148 | 327827,98 | 1188932,33 |
149 | 327817,44 | 1188641,06 |
150 | 327847,41 | 1188635,43 |
151 | 327890,86 | 1188635,70 |
152 | 327922,76 | 1188641,29 |
153 | 328045,08 | 1188631,27 |
154 | 328047,05 | 1188585,32 |
108 | 328308,04 | 1188572,18 |
Участок № 6 | ||
155 | 328549,99 | 1188759,02 |
156 | 328569,57 | 1188790,40 |
157 | 328656,26 | 1188867,68 |
158 | 328665,55 | 1188879,13 |
159 | 328655,90 | 1188890,80 |
160 | 328776,54 | 1189041,62 |
161 | 328779,17 | 1189059,05 |
162 | 328742,32 | 1189063,67 |
163 | 328735,67 | 1189056,20 |
164 | 328702,73 | 1189054,97 |
165 | 328693,53 | 1189061,52 |
166 | 328719,77 | 1189103,40 |
167 | 328693,18 | 1189166,17 |
168 | 328728,33 | 1189178,66 |
169 | 328748,92 | 1189201,58 |
170 | 328786,75 | 1189204,06 |
171 | 328812,55 | 1189220,61 |
172 | 328835,01 | 1189227,58 |
173 | 328617,00 | 1189339,65 |
174 | 328623,06 | 1189358,69 |
175 | 328518,46 | 1189382,76 |
176 | 328504,09 | 1189369,43 |
177 | 328506,83 | 1189353,01 |
178 | 328483,27 | 1189350,08 |
179 | 328484,69 | 1189305,28 |
180 | 328496,05 | 1189282,22 |
181 | 328492,02 | 1189237,68 |
182 | 328501,09 | 1189214,32 |
183 | 328497,68 | 1189190,10 |
184 | 328502,50 | 1189156,69 |
185 | 328503,18 | 1189113,50 |
186 | 328516,50 | 1189107,55 |
187 | 328517,73 | 1189081,69 |
188 | 328508,73 | 1189071,23 |
189 | 328524,96 | 1188938,53 |
190 | 328517,97 | 1188845,61 |
191 | 328504,34 | 1188802,75 |
192 | 328505,09 | 1188782,82 |
193 | 328518,47 | 1188768,85 |
155 | 328549,99 | 1188759,02 |
Участок № 7 | ||
194 | 327496,52 | 1189585,25 |
195 | 327528,71 | 1189585,45 |
196 | 327505,97 | 1189670,35 |
197 | 327728,72 | 1189684,47 |
198 | 327760,42 | 1189869,94 |
199 | 327727,26 | 1189872,28 |
200 | 327682,34 | 1189874,81 |
201 | 327637,03 | 1189878,17 |
202 | 327604,89 | 1189880,32 |
203 | 327561,88 | 1189883,22 |
204 | 327527,67 | 1189887,35 |
205 | 327509,30 | 1189889,50 |
206 | 327483,59 | 1189890,65 |
207 | 327441,19 | 1189893,56 |
208 | 327413,25 | 1189896,00 |
209 | 327381,95 | 1189897,92 |
210 | 327419,35 | 1189784,72 |
211 | 327398,64 | 1189770,62 |
212 | 327443,17 | 1189607,75 |
213 | 327444,92 | 1189589,19 |
194 | 327496,52 | 1189585,25 |
Графическое описание местоположения границ
особо охраняемой природной территориирегионального значения – памятника природы «Лесной сосновый массив «Дубровский»
Участки № 1 - № 6
Участок № 7
Граница особо охраняемой природной территориирегионального значения – памятника природы «Лесной сосновый массив «Дубровский»
1-213 – характерные точки границ особо охраняемой природнойтерритории регионального значения – памятника природы «Лесной сосновый массив«Дубровский»
Приложение № 2
к постановлению Правительства
Калужской области
от 02.04.2019 № 209
Режим особой охраны особоохраняемой природной территории
регионального значения –памятника природы
«Лесной сосновый массив«Дубровский»
1. На территории, на которой находитсяособо охраняемая природная территория регионального значения – памятник природы«Лесной сосновый массив «Дубровский», запрещается всякая деятельность, влекущаяза собой нарушение сохранности памятника природы, в том числе:
1.1. Строительство зданий, сооружений ииных объектов, дорог и трубопроводов, линий электропередачи и прочихкоммуникаций, не связанное с обеспечением функционирования памятника природы.
1.2. Нарушение почвенного покрова,производство земляных работ, за исключением проведения мероприятий посохранению и восстановлению памятника природы.
1.3. Проведение геологоразведочных работ,поиск и добыча полезных ископаемых.
1.4. Распашка земель, проведениесельскохозяйственных работ.
1.5. Деятельность, влекущая за собойизменение гидрологического режима.
1.6. Загрязнение и засорение поверхностныхи подземных вод, сброс сточных вод.
1.7. Применение удобрений и ядохимикатов.
1.8. Рубка древесной и кустарниковойрастительности, нарушение растительного покрова, за исключением проведениянаучных исследований и проведения мероприятий по сохранению и восстановлениюпамятника природы.
1.9. Уничтожение объектов животного мира ипричинение им вреда, сбор, отлов, изъятие объектов животного мира из среды ихобитания, а также причинение вреда местам обитания объектов животного мира.
1.10. Сброс отходов производства ипотребления вне специально отведенных для этого мест, складирование,размещение, захоронение всех видов отходов, материалов, грунтов, снега.
1.11. Разведение костров, сжигание сухихлистьев и травы.
1.12. Движение и стоянка механическихтранспортных средств и мопедов, не связанные с обеспечением функционированияпамятника природы.
1.13. Расширение существующей дорожно-тропиночной сети.
1.14. Выгул, прогон и выпассельскохозяйственных животных.
1.15. Повреждение ограждений,информационных знаков, стендов, указателей и других объектов инфраструктурыпамятника природы.
1.16. Все виды рекреационной деятельности,оказывающие негативное воздействие на памятник природы, в том числеобустройство стоянок, установка палаток и тентов.
2. Режим особой охраны особо охраняемойприродной территории регионального значения – памятника природы «Леснойсосновый массив «Дубровский» устанавливается бессрочно.
3. На особо охраняемой природнойтерритории регионального значения – памятнике природы «Лесной сосновыймассив «Дубровский» допускается по согласованию с министерством природныхресурсов и экологии Калужской области:
3.1. Проведение противопожарных,санитарно-оздоровительных и иных профилактических мероприятий, необходимых дляобеспечения противопожарной безопасности и поддержания санитарных свойствтерритории памятника природы, а также мероприятий по воспроизводству лесов.
3.2. Использование биологических мер борьбыс вредителями леса.
3.3. Устройство гнездовий для птиц.
3.4. Проведение научных исследований,включая экологический мониторинг.
3.5. Организация эколого-просветительскихмероприятий (проведение учебно-познавательных экскурсий, организация иобустройство экологических учебных троп).