Приложение к Закону от 27.04.2007 г № 301-ОЗ Отчет

Отчет об исполнении расходов областного бюджета по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 2006 год (в рублях)


Р П Наименование Уточненный план Исполнено % исполнения
1 2 3 4 5 6
ВСЕГО 14047059100,00 14291205225,92 101,7
01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ -258144584,78 685798301,90
01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 1170217,00 1096768,82 93,7
01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 44004815,17 38360446,07 87,2
01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 265200,00 116360,01 43,9
01 05 Судебная система 45683757,77 41284543,26 90,4
01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 119629882,76 117088827,79 97,9
01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 9947700,00 7792354,37 78,3
01 03 Международные отношения и международное сотрудничество 1812891,63 1808960,00 99,8
01 11 Фундаментальные исследования 12091000,00 11838398,80 97,9
01 12 Обслуживание государственного и муниципального долга 133784613,88 133784613,88 100,0
01 13 Резервные фонды 5079380,10 315500,00 6,2
01 15 Другие общегосударственные вопросы -631614043,09 332311528,90
02 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 1129570,00 1108947,69 98,2
02 03 Мобилизационная подготовка экономики 1129570,00 1108947,69 98,2
03 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 767848443,03 748937873,19 97,5
03 02 Органы внутренних дел 433433885,14 427724402,99 98,7
03 09 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 73598921,92 66827608,97 90,8
03 10 Обеспечение противопожарной безопасности 255735635,97 249305861,23 97,5
03 13 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 5080000,00 5080000,00 100,0
04 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 3367396724,27 3075375039,98 91,3
04 02 Топливо и энергетика 18990878,10 17323142,66 91,2
04 04 Воспроизводство минерально-сырьевой базы 12412000,00 11392269,00 91,8
04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 561258456,40 471602651,17 84,0
04 06 Водные ресурсы 26355164,64 26005164,64 98,7
04 07 Лесное хозяйство 48846859,70 48357319,84 99,0
04 08 Транспорт 1484502337,57 1395957054,88 94,0
04 09 Связь и информатика 10103539,21 6535914,95 64,7
04 10 Прикладные научные исследования в области национальной экономики 92740000,00 85847872,53 92,6
04 11 Другие вопросы в области национальной экономики 1112187488,65 1012353650,31 91,0
05 00 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 640823472,09 545303439,97 85,1
05 01 Жилищное хозяйство 111455839,41 84234082,41 75,6
05 02 Коммунальное хозяйство 462291764,72 396728464,72 85,8
05 04 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 67075867,96 64340892,84 95,9
06 00 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 29420967,99 27738282,04 94,3
06 01 Сбор и удаление отходов и очистка сточных вод 4701000,00 3515168,84 74,8
06 02 Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 4475369,93 4338586,76 96,9
06 03 Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды 1200000,00 1200000,00 100,0
06 04 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 19044598,06 18684526,44 98,1
07 00 ОБРАЗОВАНИЕ 1297680233,88 1242123631,90 95,7
07 01 Дошкольное образование 7608599,00 7464432,54 98,1
07 02 Общее образование 579906788,65 551109706,39 95,0
07 03 Начальное профессиональное образование 299982646,58 285395787,13 95,1
07 04 Среднее профессиональное образование 192305986,78 188071641,45 97,8
07 05 Переподготовка и повышение квалификации 32301517,10 31705196,40 98,2
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 18540179,30 15909950,97 85,8
07 09 Другие вопросы в области образования 167034516,47 162466917,02 97,3
08 00 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 220554256,65 214583720,87 97,3
08 01 Культура 126235319,95 123917364,06 98,2
08 02 Кинематография 3468519,77 3431757,11 98,9
08 03 Телевидение и радиовещание 55025143,15 53905456,26 98,0
08 04 Периодическая печать и издательства 29499688,21 27681942,55 93,8
08 06 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 6325585,57 5647200,89 89,3
09 01 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 2121671667,92 2012416466,05 94,9
09 01 Здравоохранение 1985396390,23 1877369689,11 94,6
09 02 Спорт и физическая культура 75679636,09 74834406,41 98,9
09 04 Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 60595641,60 60212370,53 99,4
10 0 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1662185807,13 1616635662,36 97,3
10 01 Пенсионное обеспечение 8274159,76 8273761,34 100,0
10 02 Социальное обслуживание населения 305830657,38 296049678,15 96,8
10 03 Социальное обеспечение населения 1177937622,22 1147251022,39 97,4
10 04 Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 436281,16 248415,19 56,9
10 06 Другие вопросы в области социальной политики 169707086,55 164812785,29 97,1
11 00 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 4196492541,82 412183859,97 98,2
11 01 Финансовая помощь бюджетам других уровней 3324503846,6 3264894087,33 98,2
11 Фонды компенсаций 792306405,20 784674554,64 99,0
11 03 Другие межбюджетные трансферты 79682290,00 71615218,00 89,9

ИСТОЧНИКИ
ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
(тыс. рублей)
Код Наименование Уточненный план Исполнено
1 2 3 4
01010000020000710 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, указанные в валюте Российской Федерации 1300000 1300000
02010200020000710 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации 851796 851796
02010100020000810 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации (погашение) -126693 -109794
02010200020000810 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации (погашение) -750000 -750000
05000000020000530 Приобретение акций и иных форм участия в капитале в собственность субъектов Российской Федерации -60000 -13141
05000000020000630 Продажа акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации 11971 11024
06010000020000430 Продажа земельных участков до разграничения государственной собственности на землю, на которых расположены объекты недвижимого имущества, находившиеся до отчуждения в собственности субъектов Российской Федерации 6400 6151
06020000020000430 Поступления от продажи земельных участков после разграничения собственности на землю, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 4681 4681
06030000010000430 Поступления от продажи иных земельных участков, находящихся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и не предназначенных для жилищного строительства 8007 6905
06020000020000330 Приобретение земельных участков в собственность субъектов Российской Федерации -5 -5
08000000000000000 Остатки средств бюджетов 78000 90005
Итого источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета 1324157 1397622