Приложение к Решению от 27.12.2007 г № 57

Расходы бюджета городского поселения «Город кондрово» на 2008 год


КВК ПБС Р П КЦС КВР ЭКР Наименование расходов Бюджет, 2008 год
001 2Ц019 01 Общегосударственные вопросы 6480728
001 2Ц019 01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 478200
001 2Ц019 01 03 0021200 Депутаты представительного органа муниципального образования 478200
001 2Ц019 01 03 0021200 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 478200
001 2Ц019 01 03 0021200 500 200 РАСХОДЫ 478200
001 2Ц019 01 03 0021200 500 220 Приобретение услуг 478200
001 2Ц019 01 03 0021200 500 226 Прочие услуги 478200
001 2Ц019 01 04 Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций 574600
001 2Ц019 01 04 0020800 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования) 574600
001 2Ц019 01 04 0020800 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 574600
001 2Ц019 01 04 0020800 500 200 РАСХОДЫ 574600
001 2Ц019 01 04 0020800 500 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 574600
001 2Ц019 01 04 0020800 500 211 Заработная плата 489600
001 2Ц019 01 04 0020800 500 213 Начисления на оплату труда 85000
001 2Ц019 01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 80000
001 2Ц019 01 07 0020002 Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 80000
001 2Ц019 01 07 0020002 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 80000
001 2Ц019 01 07 0020002 500 200 РАСХОДЫ 80000
001 2Ц019 01 07 0020002 500 290 Прочие расходы 80000
001 2Ц019 01 12 Резервные фонды 30300
001 2Ц019 01 12 0700500 Резервные фонды органов местного самоуправления 30300
001 2Ц019 01 12 0700500 013 Прочие расходы 30300
001 2Ц019 01 12 0700500 013 200 РАСХОДЫ 30300
001 2Ц019 01 12 0700500 013 262 Пособия по социальной помощи населению 0
001 2Ц019 01 12 0700500 013 290 Прочие расходы 30300
001 2Ц019 01 14 Другие общегосударственные вопросы 5317628
001 2Ц019 01 14 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций 4706084
001 2Ц019 01 14 0020400 Центральный аппарат 4706084
001 2Ц019 01 14 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 4706084
001 2Ц019 01 14 0020400 500 200 РАСХОДЫ 4421122
001 2Ц019 01 14 0020400 500 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 2850300
001 2Ц019 01 14 0020400 500 211 Заработная плата 2260000
001 2Ц019 01 14 0020400 500 213 Начисления на оплату труда 590300
001 2Ц019 01 14 0020400 500 220 Приобретение услуг 1527122
001 2Ц019 01 14 0020400 500 221 Услуги связи 113000
001 2Ц019 01 14 0020400 500 223 Коммунальные услуги 24200
001 2Ц019 01 14 0020400 500 224 Арендная плата за пользование имуществом 120200
2Ц019 01 14 0020400 500 225 Услуги по содержанию имущества 928405
001 2Ц019 01 14 0020400 500 226 Прочие услуги 341317
001 2Ц019 01 14 0020400 500 290 Прочие расходы 43700
001 2Ц019 01 14 0020400 500 300 Поступление нефинансовых активов 284962
001 2Ц019 01 14 0020400 500 310 Увеличение стоимости основных средств 79662
001 2Ц019 01 14 0020400 500 340 Увеличение стоимости материальных запасов 205300
001 2Ц019 01 14 0900000 Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 1180
001 2Ц019 01 14 0900200 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 1180
001 2Ц019 01 14 0900200 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1180
001 2Ц019 01 14 0900200 500 200 РАСХОДЫ 1180
301 2Ц019 01 14 0900200 500 220 Приобретение услуг 1180
301 2Ц019 01 14 0900200 500 226 Прочие услуги 1180
001 2Ц019 01 14 0920000 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 462437
001 2Ц019 01 14 0920300 Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства 462437
001 2Ц019 01 14 0920300 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 462437
001 2Ц019 01 14 0920300 500 200 РАСХОДЫ 435737
001 2Ц019 01 14 0920300 500 226 Прочие услуги 109500
001 2Ц019 01 14 0920300 500 290 Прочие расходы 326237
001 2Ц019 01 14 0920300 500 300 Поступление нефинансовых активов 26700
001 2Ц019 01 14 0920300 500 340 Увеличение стоимости материальных запасов 26700
001 2Ц019 01 14 9000000 Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность 147927
001 2Ц019 01 14 9000000 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 147927
001 2Ц019 01 14 9000000 500 226 Прочие услуги 147927
001 2Ц019 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 40000
001 2Ц019 03 09 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 40000
001 2Ц019 03 09 2180100 014 Расходы, связанные с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 0
001 2Ц019 03 09 2180100 014 200 РАСХОДЫ 0
001 2Ц019 03 09 2180100 014 260 Социальная помощь 0
001 2Ц019 03 09 2180100 014 262 Пособия по социальной помощи населению 0
001 2Ц019 03 09 2180100 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 40000
001 2Ц019 03 09 2180100 500 260 Социальная помощь 40000
001 2Ц019 03 09 2180100 500 262 Пособия по социальной помощи населению 40000
001 2Ц019 04 Национальная экономика 595290
001 2Ц019 04 08 Транспорт 595290
001 2Ц019 04 08 3170000 Другие виды транспорта 595290
001 2Ц019 04 08 3170100 Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 595290
001 2Ц019 04 08 3170100 006 Субсидии юридическим лицам 595290
001 2Ц019 04 08 3170100 006 200 РАСХОДЫ 595290
001 2Ц019 04 08 3170101 006 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 595290
001 2Ц019 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 48970291
001 2Ц019 05 01 Жилищное хозяйство 970700
001 2Ц019 05 01 3500000 Поддержка жилищного хозяйства 970700
001 2Ц019 05 01 3500200 Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 919877
001 2Ц019 05 01 3500200 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 919877
001 2Ц019 05 01 3500200 500 225 Услуги по содержанию имущества 919877
001 2Ц019 05 01 3500300 Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов 50823
001 2Ц019 05 01 3500300 006 Субсидии юридическим лицам 50823
001 2Ц019 05 01 3500300 006 200 РАСХОДЫ 50823
001 2Ц019 05 01 3500300 006 220 Приобретение услуг 50823
001 2Ц019 05 01 3500300 006 225 Услуги по содержанию имущества 50823
001 2Ц019 05 02 Коммунальное хозяйство 8611634
001 2Ц019 05 02 3510300 Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 49182
001 2Ц019 05 02 3510300 006 Субсидии юридическим лицам 49182
001 2Ц019 05 02 3510300 006 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 49182
001 2Ц019 05 02 3510500 Мероприятия в области коммунального хозяйства 8485700
001 2Ц019 05 02 3510500 006 Субсидии юридическим лицам 6160009
001 2Ц019 05 02 3510500 006 200 РАСХОДЫ 6160009
001 2Ц019 05 02 3510500 006 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 6160009
001 2Ц019 05 02 3510500 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2325691
001 2Ц019 05 02 3510500 500 200 РАСХОДЫ 1323594
001 2Ц019 05 02 3510500 500 225 Услуги по содержанию имущества 1253593
001 2Ц019 05 02 3510500 500 226 Прочие услуги 70001
001 2Ц019 05 02 3510500 500 310 Увеличение стоимости основных средств 356015
001 2Ц019 05 02 3510500 500 340 Увеличение стоимости материальных запасов 646082
001 2Ц019 05 02 9000000 Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность 76752
001 2Ц019 05 02 9000000 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 76752
001 2Ц019 05 02 9000000 500 300 Поступление нефинансовых активов 76752
001 2Ц019 05 02 9000000 500 310 Увеличение стоимости основных средств 76752
001 2Ц019 05 03 Благоустройство 39387957
001 2Ц019 05 03 5203000 Премирование победителей областного конкурса "Самый благоустроенный город (населенный пункт) Калужской области" 450000
001 2Ц019 05 03 5203000 500 310 Увеличение стоимости основных средств 450000
001 2Ц019 05 03 6000100 Уличное освещение 3777505
001 2Ц019 05 03 6000100 006 Субсидии юридическим лицам 219964
001 2Ц019 05 03 6000100 006 200 РАСХОДЫ 219964
001 2Ц019 05 03 60001000 006 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 122832
001 2Ц019 05 03 6000100 006 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 97132
001 2Ц019 05 03 6000100 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 3557541
001 2Ц019 05 03 6000100 500 223 Коммунальные услуги 1796537
001 2Ц019 05 03 6000100 500 225 Услуги по содержанию имущества 1761004
001 2Ц019 05 03 6000200 Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 27764412
001 2Ц019 05 03 6000200 006 Субсидии юридическим лицам 2017137
001 2Ц019 05 03 6000200 006 200 РАСХОДЫ 2017137
001 2Ц019 05 03 6000200 006 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 1551126
001 2Ц019 05 03 6000200 006 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 466011
001 2Ц019 05 03 6000200 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 25747275
001 2Ц019 05 03 6000200 500 200 РАСХОДЫ 23171805
001 2Ц019 05 03 6000200 500 225 Услуги по содержанию имущества 22101609
001 2Ц019 05 03 6000200 500 226 Прочие услуги 275596
001 2Ц017 05 03 6000200 500 225 Услуги по содержанию имущества 794600
001 2Ц019 05 03 6000200 500 300 Поступление нефинансовых активов 2575470
001 2Ц019 05 03 6000200 500 310 Увеличение стоимости материальных запасов 2575470
001 2Ц019 05 03 6000300 Озеленение 2726182
001 2Ц019 05 03 6000300 006 Субсидии юридическим лицам 489440
001 2Ц019 05 03 6000300 006 200 РАСХОДЫ 489440
001 2Ц019 05 03 6000300 006 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 185849
001 2Ц019 05 03 6000300 006 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 303591
001 2Ц019 05 03 6000300 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2236742
001 2Ц019 05 03 6000300 500 200 РАСХОДЫ 2236742
001 2Ц019 05 03 6000300 500 225 Услуги по содержанию имущества 2236742
001 2Ц019 05 03 6000400 Организация и содержание мест захоронения 400667
001 2Ц019 05 03 6000400 006 Субсидии юридическим лицам 70891
001 2Ц019 05 03 6000400 006 200 РАСХОДЫ 70891
001 2Ц019 05 03 6000400 006 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 30168
001 2Ц019 05 03 6000400 006 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 40723
001 2Ц019 05 03 6000400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 329776
001 2Ц019 05 03 6000400 500 200 РАСХОДЫ 329776
001 2Ц019 05 03 6000400 500 225 Услуги по содержанию имущества 329776
001 2Ц019 05 03 6000500 Прочие мероприятия по благоустройству 4269191
001 2Ц019 05 03 6000500 006 Субсидии юридическим лицам 275023
001 2Ц019 05 03 6000500 006 200 РАСХОДЫ 275023
001 2Ц019 05 03 6000500 006 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 123229
001 2Ц019 05 03 6000500 006 242 Безвоздмезные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 151794
001 2Ц019 05 03 6000500 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 3994168
001 2Ц019 05 03 6000500 500 200 РАСХОДЫ 3972668
001 2Ц019 05 03 6000500 500 225 Услуги по содержанию имущества 3844639
05 03 6000500 500 226 Прочие услуги 128029
001 2Ц019 05 03 6000500 500 300 Поступление нефинансовых активов 21500
001 2Ц019 05 03 6000500 500 340 Увеличение стоимости материальных запасов 21500
001 08 Культура, кинематография, средства массовой информации 8816935
001 08 01 Культура 8468935
001 08 01 4400000 Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 8468935
001 2Ц009 08 01 МУ "Детский Дом культуры" 3002600
001 2Ц009 08 01 4409900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2863550
001 2Ц009 08 01 4409900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2863550
001 2Ц009 08 01 4409900 001 200 РАСХОДЫ 2783050
001 2Ц009 08 01 4409900 001 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 2401100
001 2Ц009 08 01 4409900 001 211 Заработная плата 1919800
001 2Ц009 08 01 4409900 001 213 Начисления на оплату труда 481300
001 2Ц009 08 01 4409900 001 220 Приобретение услуг 272950
001 2Ц009 08 01 4409900 001 221 Услуги связи 5000
001 2Ц009 08 01 4409900 001 222 Транспортные услуги 8000
001 2Ц009 08 01 4409900 001 223 Коммунальные услуги 199950
001 2Ц009 08 01 4409900 001 226 Прочие услуги 60000
001 2Ц009 08 01 4409900 001 290 Прочие расходы 109000
001 2Ц009 08 01 4409900 001 300 Поступление нефинансовых активов 80500
001 2Ц009 08 01 4409900 001 310 Увеличение стоимости основных средств 18500
001 2Ц009 08 01 4409900 001 340 Увеличение стоимости материальных запасов 62000
001 2Ц009 08 01 9000000 Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность 139050
001 2Ц009 08 01 9000000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 139050
001 2Ц009 08 01 9000000 001 200 РАСХОДЫ 82850
01 2Ц009 08 01 9000000 001 290 Прочие расходы 82850
001 2Ц009 08 01 9000000 001 300 Поступление нефинансовых активов 56200
001 2Ц009 08 01 9000000 001 310 Увеличение стоимости основных средств 52000
001 2Ц009 08 01 9000000 001 340 Увеличение стоимости материальных запасов 4200
001 2Ц009 08 01 МУ "Городской дом культуры" 4560942
001 2Ц010 08 01 4409900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4105688
001 2Ц010 08 01 449900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 4105688
001 2Ц010 08 01 4409900 001 200 РАСХОДЫ 3360638
001 2Ц010 08 01 4409900 001 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 2464300
001 2Ц010 08 01 4409900 001 211 Заработная плата 1965000
001 2Ц010 08 01 4409900 001 213 Начисления на оплату труда 499300
001 2Ц010 08 01 4409900 001 220 Приобретение услуг 592135
001 2Ц010 08 01 4409900 001 221 Услуги связи 5000
001 2Ц010 08 01 4409900 001 223 Коммунальные услуги 474025
001 2Ц010 08 01 4409900 001 225 Услуги по содержанию имущества 3150
001 2Ц010 08 01 4409900 001 226 Прочие услуги 109960
001 2Ц010 08 01 4409900 001 290 Прочие расходы 304203
001 2Ц010 08 01 4409900 001 300 Поступление нефинансовых активов 745050
001 2Ц010 08 01 4409900 001 310 Увеличение стоимости основных средств 10380
001 2Ц010 08 01 4409900 001 340 Увеличение стоимости материальных запасов 734670
001 2Ц010 08 01 9000000 Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность 455254
001 2Ц010 08 01 9000000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 455254
001 2Ц010 08 01 9000000 001 200 РАСХОДЫ 306229
001 2Ц010 08 01 9000000 001 220 Приобретение услуг 98018,5
001 2Ц010 08 01 9000000 001 226 Прочие услуги 98018,5
001 2Ц010 08 01 9000000 001 290 Прочие расходы 208210,5
001 2Ц010 08 01 9000000 001 300 Поступление нефинансовых активов 149025
001 2Ц010 08 01 9000000 001 310 Увеличение стоимости основных средств 88525
001 2Ц010 08 01 9000000 001 340 Увеличение стоимости материальных запасов 60500
001 2Ц010 08 01 МУ "ДЦ "НЕПОСЕДЫ" 905393
001 2Ц015 08 01 4409900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 840392
001 2Ц015 08 01 4409900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 840392
001 2Ц015 08 01 4409900 001 200 РАСХОДЫ 775392
001 2Ц015 08 01 4409900 001 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 501692
01 2Ц015 08 01 4409900 001 211 Заработная плата 401400
01 2Ц015 08 01 4409900 001 213 Начисления на оплату труда 100292
001 2Ц015 08 01 4409900 001 220 Приобретение услуг 248700
001 2Ц015 08 01 4409900 001 221 Услуги связи 5000
001 2Ц015 08 01 4409900 001 222 Транспортные услуги 30500
001 2Ц015 08 01 4409900 001 223 Коммунальные услуги 13200
001 2Ц015 08 01 4409900 001 226 Прочие услуги 200000
001 2Ц015 08 01 4409900 001 290 Прочие расходы 25000
001 2Ц015 08 01 4409900 001 300 Поступление нефинансовых активов 65000
001 2Ц015 08 01 4409900 001 310 Увеличение стоимости основных средств 15000
001 2Ц015 08 01 4409900 001 340 Увеличение стоимости материальных запасов 50000
001 2Ц015 08 01 9000000 Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность 65001
001 2Ц015 08 01 9000000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 65001
001 2Ц015 08 01 9000000 001 200 РАСХОДЫ 65000
001 2Ц015 08 01 9000000 001 220 Приобретение услуг 30000
001 2Ц015 08 01 9000000 001 222 Транспортные услуги 30000
001 2Ц015 08 01 9000000 001 290 Прочие расходы 35000
001 2Ц015 08 01 9000000 001 300 Поступление нефинансовых активов 1
001 2Ц015 08 01 9000000 001 340 Увеличение стоимости материальных запасов 1
001 2Ц015 08 04 Периодическая печать и издательства 348000
001 2Ц019 08 04 4570000 Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 348000
001 2Ц019 08 04 4570000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 348000
001 2Ц019 08 04 4578500 001 200 РАСХОДЫ 348000
001 2Ц019 08 04 4578500 001 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 348000
001 09 Здравоохранение, физическая культура и спорт 6558517
001 09 08 Спорт и физическая культура 6558517
001 2Ц019 09 08 5129700 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 3066544
001 2Ц019 09 08 5129700 500 Выполнение функции органами местного самоуправления 3066544
001 2Ц019 09 08 5129700 500 225 Услуги по содержанию имущества 2616544
001 2Ц019 09 08 5129700 500 310 Увеличение стоимости основных средств 450000
001 2Ц020 09 08 Физическая культура и спорт 2687973
001 2Ц020 09 08 5129700 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 2626323
001 2Ц020 09 08 5129700 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями МУ СН "Спорт" 2626323
001 2Ц020 09 08 5129700 001 200 РАСХОДЫ 2225823
001 2Ц020 09 08 5129700 001 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 1605100
001 2Ц020 09 08 5129700 001 211 Заработная плата 1276800
001 2Ц020 09 08 5129700 001 213 Начисления на оплату труда 328300
001 2Ц020 09 08 5129700 001 220 Приобретение услуг 412900
001 2Ц020 09 08 5129700 001 221 Услуги связи 5000
001 2Ц020 09 08 5129700 001 222 Транспортные услуги 98900
001 2Ц020 09 08 5129700 001 223 Коммунальные услуги 222700
001 2Ц020 09 08 5129700 001 225 Услуги по содержанию имущества 12000
001 2Ц020 09 08 5129700 001 226 Прочие услуги 74300
001 2Ц020 09 08 5129700 001 290 Прочие расходы 207823
001 2Ц020 09 08 5129700 001 300 Поступление нефинансовых активов 400500
001 2Ц020 09 08 5129700 001 310 Увеличение стоимости основных средств 320500
001 2Ц020 09 08 5129700 001 340 Увеличение стоимости материальных запасов 80000
001 2Ц019 09 08 5226300 "Областная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Калужской области на 2007-2010 годы" 804000
001 2Ц019 09 08 5226300 500 Выполнение функций органами местной власти 804000
001 2Ц019 09 08 5226300 500 200 РАСХОДЫ 804000
001 2Ц019 09 08 5226300 500 220 Приобретение услуг 804000
001 2Ц019 09 08 5226300 500 225 Услуги на содержание имущества 804000
001 2Ц020 09 08 9000000 Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность 61650
001 2Ц020 09 08 9000000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 61650
001 2Ц020 09 08 9000000 001 200 РАСХОДЫ 59110
001 2Ц020 09 08 9000000 001 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 0
001 2Ц020 09 08 9000000 001 211 Заработная плата 0
001 2Ц020 09 08 9000000 001 213 Начисления на оплату труда 0
001 2Ц020 09 08 9000000 001 290 Прочие расходы 59110
001 2Ц020 09 08 9000000 001 300 Поступление нефинансовых активов 2540
001 2Ц020 09 08 9000000 001 310 Увеличение стоимости основных средств 0
001 2Ц020 09 08 9000000 001 340 Увеличение стоимости материальных запасов 2540
001 2Ц019 10 Социальная политика 330024,76
001 2Ц019 10 03 Социальное обеспечение населения 330024,76
001 2Ц019 10 03 5050902 Меры социальной поддержки граждан 32000
001 2Ц019 10 03 5050902 005 Расходы на оказание социальной помощи 32000
001 2Ц019 10 03 5050902 005 200 РАСХОДЫ 32000
001 2Ц019 10 03 5050902 005 260 Социальное обеспечение 32000
001 2Ц019 10 03 5050902 005 262 Пособия по социальной помощи населению 32000
001 2Ц019 10 03 5053700 Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 214405,75
001 2Ц019 10 03 5053700 005 Социальные выплаты 214405,75
001 2Ц019 10 03 5053700 005 260 Социальное обеспечение 214405,75
001 2Ц019 10 03 5053700 005 262 Пособия по социальной помощи населению 214405,75
001 2Ц019 10 03 5055300 Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Калужской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Калужской области 83619,01
001 2Ц019 10 03 5055300 005 Социальные выплаты 83619,01
001 2Ц019 10 03 5055300 005 260 Социальное обеспечение 83619,01
001 2Ц019 10 03 5055300 005 262 Пособия по социальной помощи населению 83619,01
ВСЕГО РАСХОДОВ 71791785,76